Serie honek urrezko edo zilarrezko estalitako gainazaleko tratamenduarekin egindako kontaktu produktuak; Plug Pinjack socket gailua, terminala prentsa egokia da, soldadura eta taula (PCB) hiru mota.
PIN mota bakoitzaren serieko produktuek normalean hiru luzera aukeratu daitezke, hurrenez hurren, PIN luzea, estandar motako PINa eta PIN motza, behar desberdinetako erabiltzaileen beharrak asetzeko; Erabiltzaileen eskakizunetan pertsonalizatuta egon daiteke.
Oharra: Udaberriko koroaren materiala hautatzea elastikotasun handiko berlina handiko berlina da. Udaberriko koroaren egiturarekin arku leunarekin harremanetan jartzeko aurpegia, tapoia biguna da eta kontaktuaren gehieneko azalera ziurtatu dezake. Horrela, jack harremanetarako erresistentziaren udaberriko koroa egitura baxua da (presio baxua), tenperaturaren igoera txikia da, eta erresistentzia sismikoa, bibrazioaren aurkako gaitasuna oso altua da, beraz, produktuen koroaren egitura oso altua da.
Baloratutako tentsioa (Volts) | 250V |
Hezetasun erlatiboa | % 90 -95% (40 ± 2 ° C) |
Ezaugarri elektrikoak | Azpian taulan |
Bizitza | 800 |
Lan-tenperatura (° C) | -55 ° C eta + 125 ° C |
Bibiztuz | 10 ~ 2000hz 147m / s2 |
Eredu | Harremanetarako tamaina | Kantitate | Zuloa ez. | Korronte kalifikatua(A) | Harremanetarako erresistentzia(Mω) | Tentsioari eutsi(Vac) | Isolamenduarekiko erresistentzia(Mω) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12 # | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20 # | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Harremanetarako tamaina 20 # PIN
Baja mota | Harremanetarako zk. | Neurriak | --A- | -B- | -C- | -D- |
Kris,Kalitate | DJL37-01-07yd | ![]() | 8.1 | N / a | 1.20 | 1.01 |
Kris,Premitu | Djl37-01-07ye | 11,9 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Posta | DJL37-01-07YF | 6.8 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Soldadura Kopa, Estandarra | DJL37-01-07hd | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Soldadur Kopa, Freta | DJL37-01-07Hz | 11,9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Soldaduraren kopa, postarekin | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB buztana,Kalitate | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 39 | 1.00 | 1.01 |
PCB buztana, premata | DJL37-01-07bz | 6.8 | 39 | 1.00 | 1.01 | |
PCB buztana, postarekin | DJL37-01-07BF | 6.8 | 39 | 1.00 | 1.01 |
Harremanetarako tamaina 20 # socket
Baja mota | Harremanetarako zk. | Neurriak | --A- | -B- |
Kris | DJL37-02-04YB | | N / a | 1.20 |
Soldadura | DJL37-01-07hd | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB buztana | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Harremanetarako tamaina 12 # PIN
Baja mota | Harremanetarako zk. | Neurriak | --A- | -B- | -C- | -D- |
Kris,Kalitate | DJL37-01-09 | ![]() | 10.9 | N / a | 2,60 | 238 |
Kris,Premitu | DJL37-01-09YB | 11,7 | N / a | 2,60 | 238 | |
Crimp, Posta | DJL37-01-09YC | 9,9 | N / a | 2,60 | 238 | |
Soldadura Kopa, Estandarra | DJL37-01-09HA | ![]() | 10,8 | 4.1 | 2,60 | 238 |
Soldadur Kopa, Freta | DJL37-01-09HB | 11,5 | 4.1 | 2,60 | 238 | |
Soldaduraren kopa, postarekin | DJL37-01-09HC | 69,7 | 4.1 | 2,60 | 238 | |
PCB buztana,Kalitate | DJL37-01-09ba | ![]() | 10,8 | 5.1 | 238 | 238 |
PCB buztana, premata | DJL37-01-09BB | 11,5 | 5.1 | 238 | 238 | |
PCB buztana, postarekin | DJL37-01-09BC | 9,7 | 5.4 | 238 | 238 |
Harremanetarako tamaina 12 # socket
Baja mota | Harremanetarako zk. | Neurriak | --A- | -B- |
Kris | DJL37-02-05GY | ![]() | N / a | 2,60 |
Plug beroa Crimp | DJL37-02-05GYR | N / a | 2,60 | |
Soldadura | DJL37-02-05gh | ![]() | 4.8 | 2,60 |
Plug Hot Solder Cup | DJL37-02-05ghr | 4.8 | 2,60 | |
PCB buztana | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 238 |
Tapoi beroa PCB buztana | DJL37-02-05gbr | 5.5 | 238 |
Harremanetarako tamaina 8 # PIN
Baja mota | Harremanetarako zk. | Neurriak | --A- | -B- | -C- | -D- |
Kris,Kalitate | DJL37-01-05Ya | ![]() | 10,8 | N / a | 4. | 3,60 |
Kris,Premitu | DJL37-01-05YB | 12,0 | N / a | 4. | 3,60 | |
Soldadura Kopa, Estandarra | DJL37-01-03Ha | ![]() | 10,8 | 4.1 | 4.8 | 238 |
Soldadur Kopa, Freta | DJL37-01-03HB | 12,0 | 7.0 | 4.8 | 3,60 | |
PCB buztana,Kalitate | DJL37-01-03ba | ![]() | 10,8 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
PCB buztana, premata | DJL37-01-03BB | 12,0 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
Harremanetarako tamaina 8 # socket
Baja mota | Harremanetarako zk. | Neurriak | --A- | -B- |
Kris | DJL37-02-03Y | ![]() | N / a | 4.50 |
Soldadura | DJL37-02-04h | ![]() | 10,8 | 4,80 |
PCB buztana | DJL37-02-04b | ![]() | 7.3 | 3,60 |